비급여 진료비용 안내
태미안치과의 비급여 진료비용을 안내해 드립니다.
| 구분 | 항목 | 수가 |
|---|---|---|
| 임플란트 | 네오 임플란트 (기본보철 PFM) | 100만원 |
| 디오 임플란트 (기본보철 PFM) | 110만원 | |
| 오스템 임플란트 (기본보철 PFM) | 120만원 | |
| 일반 뼈이식 | 40만원~ | |
| 상악동거상술 | 100 / 150 / 200만원 | |
| 임플란트보철 Zirconia (지르코니아 크라운) | 20만원 추가 | |
| 임플란트 Zirconia ABUT (지르코니아 기둥) | 20만원 추가 | |
| CUSTOM ABUT (맞춤형 기둥) | 10만원 추가 | |
| 틀니 | 완전틀니 | 130만원 |
| 부분틀니 | 150만원 | |
| 임시틀니 (Temp denture / flipper) | 30만원 / 15만원 | |
| 보철 | Metal (메탈 크라운) | 25만원 |
| PFM (PFM 크라운) | 35만원 | |
| Sur. Cr (서베이드 크라운) | 40만원 | |
| Gold cr (A타입 45%) (골드크라운 함량 45%) | 55만원 | |
| Zirconia cr (전치) | 70만원 | |
| Zirconia cr (구치) | 60만원 | |
| Resin core | 5만원 | |
| Resin core로만 마무리 시 | 10만원 | |
| post & core | 15만원 | |
| Gold inlay | 35만원 / 38만원 | |
| Lava inlay | 25만원 | |
| 레진 | 구치부 (소구치, 대구치) | 8만원 / 10만원 |
| 전치부 | 10만원 | |
| pit Resin | 5만원 | |
| diastema | 15만원 | |
| CA (resin) | 5만원 | |
| wire splint | 10만원 | |
| fixed wire resin (1치아당) | 3만원 | |
| 심미 | Laminate | 60만원 |
| Gingivectomy | 1치당 7만원 | |
| 전문가미백 (4회) | 55만원 | |
| 전문가 + 자가미백 (2주) | 40만원 | |
| 원데이미백 | 25만원 | |
| 자가미백약제 (SYRINGE 1개) | 5만원 | |
| 보톡스 | 10만원 | |
| 소아 | 레진만 12세 이하 | 보험 적용 |
| 전체 불소도포 | 3만원 | |
| 실란트 (유치 or 소구치)만 18세 이하 제1, 2대구치는 보험 적용 | 3만원 | |
| 턱관절 | 턱관절 splint / 이갈이 splint | 80만원 |
| 턱관절 주사 | 15만원 | |
| 이갈이 splint | 80만원 | |
| 교정 | 급속 앞니 부분교정 (월비 포함)악당 기준 | 180만원~ |
| 1차 교정 치료 | 200만원 | |
| 가철식 교정 유지장치 | 50만원 | |
| 픽스드 유지장치 | 50만원 | |
| 틀니수리 (비급여) | rebase / 도쿠소 | 20만원 |
| 도치추가 (본의원틀니 / 타의원틀니) 1치당 | 5만원 / 10만원 | |
| 보존 | MTA (1치당) | 5만원 |
| 비보험 Endo 전치, 소구치 / 대구치 1치당 | 10만원 / 20만원 |
- 표시된 금액은 부가가치세가 포함된 금액입니다.
- '추가'로 표기된 항목은 해당 임플란트 기본 비용에 더해지는 금액입니다.
- '보험 적용'으로 표기된 항목은 조건을 충족하는 경우 건강보험이 적용되어 본인부담금이 별도로 산정됩니다.
- 비용 문의: 02-597-2871
본 비급여 진료비용은 의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 게시합니다. 실제 청구 금액은 진단 결과와 치료 범위, 사용하는 재료에 따라 달라질 수 있으며 정확한 금액은 검진 후 안내해 드립니다.
